Best Categories for This Card
3.00%
effective
Dining & Restaurants
3x Cash Back
3.00%
effective
Food Delivery
3x Cash Back
2.00%
effective
Groceries
2x Cash Back
2.00%
effective
Phone & Wireless
2x Cash Back
2.00%
effective
Internet & Cable
2x Cash Back
2.00%
effective
YouTube Premium
2x Cash Back
2.00%
effective
YouTube TV
2x Cash Back
2.00%
effective
Spotify
2x Cash Back
Complete Rewards Breakdown
| Category | Multiplier | Type | Cap | Effective Return |
|---|---|---|---|---|
| Dining & Restaurants | 3x | Ongoing | — | 3.00% |
| Food Delivery | 3x | Ongoing | — | 3.00% |
| Groceries | 2x | Ongoing | — | 2.00% |
| Phone & Wireless | 2x | Ongoing | — | 2.00% |
| Internet & Cable | 2x | Ongoing | — | 2.00% |
| YouTube PremiumMerchant | 2x | Ongoing | — | 2.00% |
| YouTube TVMerchant | 2x | Ongoing | — | 2.00% |
| SpotifyMerchant | 2x | Ongoing | — | 2.00% |
| PandoraMerchant | 2x | Ongoing | — | 2.00% |
| Apple MusicMerchant | 2x | Ongoing | — | 2.00% |
